RANKINGSAsahi Newspaper Company "University Rankings 2007"
Contribution to International Volunteerism
| 1 | Kansai University of Foreign Studies |
|---|---|
| 2 | NUCB |
| 3 | Obirin University |
| 4 | Keio University |
| Tsuda College | |
| 6 | Kanda University of Foreign Studies |
| 7 | International Christian University |
| 8 | Sohka University |
| Asia Pacific University | |
| 10 | Dokkyo University |
| 1 | Kansai University of Foreign Studies |
|---|---|
| 2 | NUCB |
| 3 | Obirin University |
| 4 | Waseda University |
| 5 | Sohka University |
| Kanda University of Foreign Studies | |
| International Christian University | |
| 8 | Tsuda College |
| 9 | Dokkyo University |
| 10 | Sophia University |
IT Usage/Availability
| 1 | Toyohashi Technical University |
|---|---|
| 2 | Kooriyama Women's University |
| 3 | . Nagaoka Technical University |
| 4 | Sapporo University Medical School |
| 5 | Aizu Univeristy |
| - | - |
| 17 | Nippon Medical School |
| 18 | Nara Educational University |
| 19 | NUCB |
Land Area Network (LAN) Accessibility Ratio
| 1 | Shiga Medical School |
|---|---|
| 2 | Nagaoka Technical University |
| 3 | Kooriyama Women's University |
| 4 | Sapporo University Medical School |
| 5 | Aizu University |
| - | - |
| 15 | Fukui University |
| 16 | Hyogo Educational University |
| 17 | NUCB |
| 19 | Tokyo Dental College |
Diversity of Teaching Staff
| 1 | Ritsumeikan University |
|---|---|
| 2 | Kansai University of Foreign Studies |
| 3 | Sophia University |
| 4 | Waseda University |
| 5 | Kanda University of Foreign Studies |
| - | - |
| 28 | Osaka University of Foreign Studies |
| 29 | Kyoto University |
| 30 | NUCB |
| 34 | Yamaguchi University |
| 1 | Miyazaki International University |
|---|---|
| 2 | Akita International University |
| 3 | Kanda University of Foreign Studies |
| 4 | Kansai University of Foreign Studies |
| 5 | Asia Pacific University |
| 6 | Aizu University |
| 7 | Nagoya University of Foreign Studies |
| 8 | Aichi Bunkyo University |
| 9 | International Christian University |
| 10 | NUCB |
Study Abroad System Ranking
| 1 | Kansai University of Foreign Studies |
|---|---|
| 2 | Asia University |
| 3 | Himeji Dokkyo University |
| 4 | Nagoya University of Foreign Studies |
| 5 | Akita International University |
| - | - |
| 21 | International Christian University |
| Asia Pacific University | |
| 23 | NUCB |
| 25 | Kyoto Tachibana University |