目的に向かって努力するあなたを応援します。
本学では、意欲ある学生を経済面で支援するとともに、努力して結果を出した学生に対して、各種奨学金制度を整えています。学内奨学金には、給費生選抜試験で奨学生を採用するものと、入学後もすべての学生が同じスタートラインにたってチャレンジできるものがあります。このほか、日本学生支援機構などの学外奨学金も紹介しています。
本学独自の奨学金制度
| 入学前に申込可能な奨学金 | |||
|---|---|---|---|
| 種 類 | 実績※ | 奨学金 | 受験区分 |
| 学修奨励生奨学金 | 25名 | A:授業料相当額 | 給費生選抜試験 |
| B:授業料・教育充実費相当額の半額 | |||
| C:授業料相当額の半額 | |||
| 留学奨励生奨学金 | ー |
A: 提携大学授業料 往復の航空運賃相当額 海外旅行傷害保険料 留学期間中の授業料・教育充実費相当額 |
給費生選抜試験 |
| ー |
B: 提携大学授業料 往復の航空運賃相当額 海外旅行傷害保険料 留学期間中の授業料・教育充実費相当額の半額 |
||
| 強化クラブ奨学金 | 1 | 1種:入学金・授業料相当額 | クラブ推薦試験 |
| 19 | 2種:授業料相当額 | ||
| 13 | 3種:授業料相当額の半額 | ||
| ー | 4種:入学金相当額 | ||
| 入学試験成績上位者に対する奨学金 | |||
|---|---|---|---|
| 種 類 | 実績※ | 奨学金 | 受験区分 |
| 学生寮奨学金(千代田・名東寮) | 14人 | 第1種:40,000円(月額) | 給費生を除く全試験 |
| 第2種:35,000円(月額) | |||
| スカラシップアパート | 90人 | 特別料金のアパートを紹介。 料金例:家賃月額40,000円から25,000円 | 給費生を除く全試験 |
※ 平成21年度実績
入学後に採用される奨学金
| 学習成績に応じて採用される奨学金 | ||
|---|---|---|
| 種 類 | 実績※ | 奨学金 |
| 創立者奨学金 | 各学年5名以内 | 30,000円(月額) |
| 学修奨学金 | 各学年5名以内 | 30,000円(月額) |
| 同窓会奨学金 | 各年度10名以内 | 150,000円(年額) |
| 海外留学・国際交流プログラム奨学金 | ||
|---|---|---|
| 種 類 | 実績※ | 内 容 |
| ギャップイヤー・プログラム奨学金 | 12人 |
往復の航空運賃相当額 ユーレイルセレクトパス代 海外旅行傷害保険代 現地宿泊費20泊分相当額 |
| フロンティア・スピリット・プログラム奨学金 | 11人 |
留学先授業料 往復の航空運賃相当額 スクーリング中の宿泊費相当額 |
| 国際ボランティア・プロジェクト奨学金 | 26人 | 往復の航空運賃相当額 |
| 派遣留学奨学金 | ー |
留学先授業料 往復の航空運賃相当額 |
| 交換留学奨学金 | 6人 | 往復の航空運賃相当額 |
| 優良学生留学奨学金 | ー | A:留学先授業料相当額の70%相当額 |
| ー | B:留学先授業料相当額の50%相当額 | |
| TOEFL iBT 受験奨学金 | 59人 | 受験料の補助として15,000円を支給 |
| 語学検定受験料補助奨学金 | ー | 外国語学部生全員を対象に、年間2回5,000円を上限に支給 |
※ 平成21年度実績
名古屋商科大学大学院進学者対象奨学金制度
| 内 容 |
|---|
| 本学大学院進学コースに登録し、一定の基準を満たし、3年間で学部を卒業した学生に対して、本学大学院2年次の授業料を奨学金として支給します |
学外奨学金
| 種 類 | 内 容 |
|---|---|
| 日本学生支援機構奨学金 | 経済的理由により修学に困難がある優れた学生等に対し、奨学金の貸与を行っています |
| 地方公共団体 | 地方公共団体及び民間育英団体、企業が独自の方針に基づいて実施している奨学金です |
| 民間団体奨学金 | 地方公共団体及び民間育英団体、企業が独自の方針に基づいて実施している奨学金です |
学費サポート
| 種 類 | 内 容 |
|---|---|
| 国の教育ローンおよび各種金融教育ローン | 低金利でしかも返済方式も選べます |
| 学費サポートプラン | 授業料などの学納金を、簡単な申込手続きでご利用いただける学費の分割納付制度です |
