学納金一覧
2025年度入学者
経営学部・経済学部・商学部
前期 | 後期 | ||
学費 | 入学金(入学年度のみ) | 270,000円 | |
授業料 | 343,500円 | 343,500円 | |
教育充実費 | 205,000円 | 205,000円 | |
委託徴収費 | 教材費 | 28,000円 | |
課外活動費 | 7,000円 | ||
後援会費 | 10,000円 | ||
同窓会費 | 10,000円 | ||
合計 | 873,500円 | 548,500円 |
経営管理課程・国際学部
前期 | 後期 | ||
学費 | 入学金(入学年度のみ) | 270,000円 | |
授業料 | 358,500円 | 358,500円 | |
教育充実費 | 205,000円 | 205,000円 | |
委託徴収費 | 教材費 | 28,000円 | |
課外活動費 | 7,000円 | ||
後援会費 | 10,000円 | ||
同窓会費 | 10,000円 | ||
合計 | 888,500円 | 563,500円 |
学納金は物価上昇等の外的要因、教育研究条件の改善ならびに経済的現況を総合的に勘案した判断に基づき、変更される場合があります。