情報公表
教育機関として社会に対する説明責任を果たし、本学の教育の質を向上するとともに、公正かつ透明性の高い運営を実現することを目的として、積極的な情報公表につとめております。
本学に対する外部からの評価
教育研究上の目的(目的、ディプロマポリシー、カリキュラム、アドミッション)
教員組織および教員の業績
学生数
授業科目および年間の授業計画
学修成果に係る評価および卒業認定基準
教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識・能力
学則・学園寄附行為・ガバナンスコード
大学における修学の支援(高等教育無償化)
教育研究環境(校地、校舎、施設・設備等)および課外活動
授業料、入学料およびその他費用
修学支援、進路支援および健康支援
国際交流・社会貢献等の概要
寄付金等について
財務情報
公的研究費の管理・監査及び不正使用防止
科研費や外部委託事業等の成果
本学への取材について
教員の養成の状況についての情報
事業報告書・財務情報
役員および教員組織(2023年5月1日現在)
役員・評議員
役員・評議員 | 現員数 | 寄附行為に定める定数 |
---|---|---|
理事 | 6 | 5-6 |
監事 | 2 | 2 |
評議員 | 13 | 11-13 |
名古屋商科大学教員組織 / NUCB Undergraduate School No. of Faculty
学部/Faculty | 職名/Title | 教員数(女性) | 基準教員数 | |
---|---|---|---|---|
商学部/Bachelor of Commerce | 教授/Prof. | 17 | (0) | 24 |
准教授/Associate Prof. | 6 | (2) | ||
専任講師/Assistant Prof. | 0 | (0) | ||
助教/Lecturer | 0 | (0) | ||
計/Total | 23 | (2) | ||
経済学部/Bachelor of Economics | 教授/Prof. | 17 | (2) | 25 |
准教授/Associate Prof. | 3 | (0) | ||
専任講師/Assistant Prof. | 2 | (0) | ||
助教/Lecturer | 1 | (1) | ||
計/Total | 23 | (3) | ||
経営学部/Bachelor of Management | 教授/Prof. | 19 | (3) | 25 |
准教授/Associate Prof. | 6 | (2) | ||
専任講師/Assistant Prof. | 2 | (0) | ||
助教/Lecturer | 0 | (0) | ||
計/Total | 27 | (5) | ||
経営管理課程/Bachelor of Business Administration | 教授/Prof. | 2 | (0) | - |
准教授/Associate Prof. | 1 | (0) | ||
専任講師/Assistant Prof. | 0 | (0) | ||
助教/Lecturer | 0 | (0) | ||
計/Total | 3 | (0) | ||
国際学部/Bachelor of Int'l Studies | 教授/Prof. | 12 | (4) | 18 |
准教授/Associate Prof. | 2 | (2) | ||
専任講師/Assistant Prof. | 4 | (2) | ||
助教/Lecturer | 0 | (0) | ||
計/Total | 18 | (8) | ||
合計/Grand Total | 教授/Prof. | 67 | (9) | 92 |
准教授/Associate Prof. | 18 | (6) | ||
専任講師/Assistant Prof. | 8 | (2) | ||
助教/Lecturer | 1 | (1) | ||
計/Total | 94 | (18) |
名古屋商科大学大学院教員組織 / NUCB Business School No. of Faculty
研究科/Division | 職名/Title | 教員数(女性) | 基準教員数 | |
---|---|---|---|---|
マネジメント研究科/Division of Business Administration | 教授/Prof. | 33 | (5) | 18 |
准教授/Associate Prof. | 5 | (1) | ||
計/Total | 38 | (6) | ||
会計ファイナンス研究科/Division of Accounting & Finance | 教授/Prof. | 11 | (0) | 9 |
准教授/Associate Prof. | 4 | (0) | ||
計/Total | 15 | (0) | ||
合計/Grand Total | 53 | (6) | 27 |
教員組織(名古屋商科大学)
学部 | 職名 | 年齢別教員数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | ||
商学部 | 教授 | 2 | 9 | 5 | 1 | ||
准教授 | 1 | 3 | 2 | ||||
専任講師 | |||||||
助教 | |||||||
計 | 0 | 1 | 5 | 11 | 5 | 1 | |
経済学部 | 教授 | 4 | 7 | 5 | 1 | ||
准教授 | 1 | 2 | |||||
専任講師 | 1 | 1 | |||||
助教 | 1 | ||||||
計 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | |
経営学部 | 教授 | 1 | 8 | 9 | 1 | ||
准教授 | 3 | 3 | |||||
専任講師 | 1 | 1 | |||||
助教 | |||||||
計 | 0 | 5 | 4 | 8 | 9 | 1 | |
経営管理課程 | 教授 | 1 | 1 | ||||
准教授 | 1 | ||||||
専任講師 | |||||||
助教 | |||||||
計 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
国際学部 | 教授 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||
准教授 | 1 | 1 | |||||
専任講師 | 4 | ||||||
助教 | |||||||
計 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
合計 | 1 | 13 | 20 | 32 | 22 | 6 |
教員組織(名古屋商科大学大学院)
研究科 | 職名 | 年齢別教員数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | ||
マネジメント研究科 | 教授 | 1 | 4 | 11 | 14 | 3 |
准教授 | 2 | 3 | ||||
計 | 3 | 7 | 11 | 14 | 3 | |
会計ファイナンス研究科 | 教授 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
准教授 | 1 | 2 | 1 | |||
計 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | |
合計 | 4 | 10 | 17 | 17 | 5 |
2023年度在籍状況(5月1日現在)および2022年度卒業者数・学位授与数
名古屋商科大学 / NUCB Undergraduate School No. of Students
学部/Faculty | 入学定員 | 入学者数 | 在籍者数(社会人) | 収容定員 | 卒業者数・学位授与数 |
---|---|---|---|---|---|
商学部/Bachelor of Commerce | 198 | 137 | 464(-) | 792 | 136 |
経済学部/Bachelor of Economics | 198 | 184 | 595(-) | 792 | 154 |
経営学部/Bachelor of Management | 270 | 259 | 981(-) | 1,080 | 229 |
経営管理課程/Bachelor of Business Administration | (80) | 118 | 199(-) | (320) | - |
国際学部/Bachelor of Int'l Studies | 134 | 72 | 345(-) | 536 | 118 |
計/Total | 800 | 770 | 2,584(-) | 3,200 | 637 |
※学部等連係課程実施基本組織 経営管理課程の定員数は商学部・経済学部・経営学部の内数
名古屋商科大学大学院 / NUCB Business School No. of Students
研究科/Division | 入学定員 | 入学者数 | 在籍者数(社会人) | 収容定員 | 卒業者数・学位授与数 |
---|---|---|---|---|---|
マネジメント研究科/Division of Business Administration | 185 | 126 | 478(448) | 370 | 176 |
会計ファイナンス研究科/Division of Accounting & Finance | 65 | 27 | 61(52) | 130 | 25 |
計/Total | 250 | 153 | 539(500) | 500 | 201 |
留学生等(受入れ・派遣)の情報
2021年度受入留学生数
区分 | 学生数 | |
---|---|---|
正規課程 | 正規課程以外 | |
学部 | 177 | 114 |
海外大学等への派遣学生数(交換留学・ダブルディグリープログラム)(A)
区分 | 学生数 | |||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
学部 | 2 | 2 | 4 | 2 |
海外留学プログラムへの派遣学生数(B)
区分 | 学生数 | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
国際ボランティア | 76 | 0 | 0 | 50 |
Gap Year Program | 11 | 0 | 0 | 0 |
提携校交換留学 | 0 | 0 | 0 | 6 |
提携校サマープログラム | 4 | 6 | 7 | 5 |
提携校ウィンタープログラム | - | 11 | 4 | 5 |
CAPI(海外インターンシップ) | 150 | 13 | 25 | 46 |
FSP(Frontier Spirit Program) | 6 | 2 | 2 | 6 |
延世大学校(韓国)派遣留学 | 3 | 0 | 0 | 2 |
延世大学校(韓国)夏期語学研修 | 4 | 0 | 0 | 0 |
短期語学留学 | - | 21 | 19 | 9 |
合計 | 254 | 53 | 57 | 129 |
※新型コロナウイルス感染症対策として、やむを得ずオンライン開催されたものを含む
留学率
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
留学率:上記(A+B)/在学生数 | 7.6% | 1.9% | 2.1% | 4.9% |
就職実績
進路別の状況
分類 | 2020 | 2021 | 2022 | |
①進学者 | 大学院研究科 | 4 | 9 | 18 |
大学学部 | 0 | 0 | 2 | |
短期大学本科 | 0 | 0 | 0 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 | |
別科 | 0 | 0 | 0 | |
②就職者 | 正規の職員、自営業主等 | 557 | 601 | 559 |
正規の職員等でないもの | 2 | 0 | 1 | |
一時的な仕事に就いた者 | 6 | 0 | 6 | |
臨床研修医(予定者を含む) | 0 | 0 | 0 | |
③専修学校・外国の学校等の入学者 | 14 | 14 | 5 | |
上記以外の者 | 進学準備中の者 | 1 | 2 | 0 |
就職準備中の者 | 14 | 3 | 8 | |
その他 | 13 | 26 | 38 | |
不詳等 | 0 | 0 | 0 | |
④計 | 611 | 655 | 637 | |
⑤上記進学者のうち就職している者 | 0 | 0 | 0 |
・名古屋商科大学 卒業後の状況に関するアンケート
就職率
2020 | 2021 | 2021 | ||
全体:上記②+⑤/(④ー①ー③+⑤) | 94% | 95% | 92% | |
経済学部 | 経済学科 | 89% | 88% | 95% |
総合政策学科 | 95% | 95% | 92% | |
経営学部 | 経営学科 | 94% | 96% | 88% |
経営情報学科 | 100% | 95% | 88% | |
商学部 | マーケティング学科 | 96% | 97% | 98% |
会計学科 | 98% | 94% | 91% | |
国際学部 | グローバル教養学科 | 88% | 97% | 89% |
英語学科 | 93% | 88% | 94% |
留学生の進路状況(2022年度卒業生)2023年3月31日現在
卒業者数 | 就職者数 | 進学者数 | 母国へ帰国 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
国内 | 42 | 15 | 5 | 0 | 0 |
国外 | 1 | 1 | 20 | 0 |