学納金一覧
入学年次(2022年4月現在)
経営学部・経済学部・商学部の学納金
前期 | 後期 | ||
学費 | 入学金 | 270,000円 | |
授業料 | 343,500円 | 343,500円 | |
教育充実費 | 200,000円 | 200,000円 | |
委託徴収費 | 教材費 | 25,000円 | |
学生会費 | 3,000円 | ||
体育会費 | 4,000円 | ||
後援会費 | 10,000円 | ||
学園祭運営費 | 2,000円 | ||
同窓会費 | 10,000円 | ||
合計 | 867,500円 | 543,500円 |
※ 学生会費は入会費を含みます。
国際学部の学納金
前期 | 後期 | ||
学費 | 入学金 | 270,000円 | |
授業料 | 358,500円 | 358,500円 | |
教育充実費 | 200,000円 | 200,000円 | |
委託徴収費 | 教材費 | 25,000円 | |
学生会費 | 3,000円 | ||
体育会費 | 4,000円 | ||
後援会費 | 10,000円 | ||
学園祭運営費 | 2,000円 | ||
同窓会費 | 10,000円 | ||
合計 | 882,500円 | 558,500円 |
※ 学生会費は入会費を含みます。
2年次(2022年4月現在)
経営学部・経済学部・商学部の学納金
前期 | 後期 | ||
学費 | 授業料 | 343,500円 | 343,500円 |
教育充実費 | 200,000円 | 200,000円 | |
委託徴収費 | 教材費 | 25,000円 | |
学生会費 | 1,500円 | 1,000円 | |
体育会費 | 2,000円 | 2,000円 | |
後援会費 | 5,000円 | 5,000円 | |
学園祭運営費 | 1,000円 | 1,000円 | |
同窓会費 | 5,000円 | 5,000円 | |
合計 | 583,000円 | 557,500円 |
国際学部の学納金
前期 | 後期 | ||
学費 | 授業料 | 358,500円 | 358,500円 |
教育充実費 | 200,000円 | 200,000円 | |
委託徴収費 | 教材費 | 25,000円 | |
学生会費 | 1,500円 | 1,000円 | |
体育会費 | 2,000円 | 2,000円 | |
後援会費 | 5,000円 | 5,000円 | |
学園祭運営費 | 1,000円 | 1,000円 | |
同窓会費 | 5,000円 | 5,000円 | |
合計 | 598,000円 | 572,500円 |
3年次(2022年4月現在)
経営学部・経済学部・商学部の学納金
前期 | 後期 | ||
学費 | 授業料 | 343,500円 | 343,500円 |
教育充実費 | 200,000円 | 200,000円 | |
委託徴収費 | 教材費 | 25,000円 | |
学生会費 | 1,500円 | 1,000円 | |
体育会費 | 2,000円 | 2,000円 | |
後援会費 | 5,000円 | 5,000円 | |
学園祭運営費 | 1,000円 | 1,000円 | |
同窓会費 | 5,000円 | 5,000円 | |
合計 | 583,000円 | 557,500円 |
国際学部の学納金
前期 | 後期 | ||
学費 | 授業料 | 358,500円 | 358,500円 |
教育充実費 | 200,000円 | 200,000円 | |
委託徴収費 | 教材費 | 25,000円 | |
学生会費 | 1,500円 | 1,000円 | |
体育会費 | 2,000円 | 2,000円 | |
後援会費 | 5,000円 | 5,000円 | |
学園祭運営費 | 1,000円 | 1,000円 | |
同窓会費 | 5,000円 | 5,000円 | |
合計 | 598,000円 | 572,500円 |
4年次(2022年4月現在)
経営学部・経済学部・商学部の学納金
前期 | 後期 | ||
学費 | 授業料 | 343,500円 | 343,500円 |
教育充実費 | 200,000円 | 200,000円 | |
委託徴収費 | 学生会費 | 1,500円 | 1,000円 |
体育会費 | 2,000円 | 2,000円 | |
後援会費 | 5,000円 | 5,000円 | |
学園祭運営費 | 1,000円 | 1,000円 | |
卒業準備費 | 34,000円 | ||
合計 | 587,000円 | 552,500円 |
国際学部の学納金
前期 | 後期 | ||
学費 | 授業料 | 358,500円 | 358,500円 |
教育充実費 | 200,000円 | 200,000円 | |
委託徴収費 | 学生会費 | 1,500円 | 1,000円 |
体育会費 | 2,000円 | 2,000円 | |
後援会費 | 5,000円 | 5,000円 | |
学園祭運営費 | 1,000円 | 1,000円 | |
卒業準備費 | 34,000円 | ||
合計 | 602,000円 | 567,500円 |
委託徴収費について
本学が委託されて徴収する「委託徴収費」は、在学中必要に応じて改訂されることがあります。