バス運行情報


最寄り駅である名鉄豊田線/米野木駅・地下鉄鶴舞線/赤池駅・リニモ/公園西駅の3駅からバスが運行しています。日々の運行予定について以下よりご確認いただけます。また日進市巡回バス(くるりんバス三本木線65番)も米野木駅経由でご利用いただけます。
バス料金(片道)
- 米野木駅ー名商大 290円
- 赤池駅ー名商大 350円
- 公園西駅ー名商大 160円
- 日進市巡回バス 200円
本学学生専用のバス乗車券(10枚綴り)利用で片道300円(赤池)および100円(公園西)で通学可能です。
所要時間
- 米野木駅ー名商大 約13分
- 赤池駅ー名商大 約25分
- 公園西駅ー名商大 約7分
2023年1月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
米野木線 公園西線 赤池線 |
C A A |
C A A |
B |
||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
米野木線 公園西線 赤池線 |
B |
B |
C A A |
C A A |
C B C |
C B C |
B |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
米野木線 公園西線 赤池線 |
B |
C B B |
C B B |
C B B |
C B B |
C B B |
B |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
米野木線 公園西線 赤池線 |
B |
C B C |
C B C |
C B C |
C B C |
C B C |
B B C |
29 | 30 | 31 | |||||
米野木線 公園西線 赤池線 |
B B C |
C B C |
C B C |
2023年2月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
米野木線 公園西線 赤池線 |
C B C |
C B C |
C B C |
B |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
米野木線 公園西線 赤池線 |
B |
C B C |
C |
C |
C B B |
C B B |
B |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
米野木線 公園西線 赤池線 |
B |
C B B |
C B B |
C B B |
C |
C |
B |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
米野木線 公園西線 赤池線 |
B |
C |
C |
C |
B |
C |
B |
26 | 27 | 28 | |||||
米野木線 公園西線 赤池線 |
B |
C |
C |
米野木駅 時刻表
Meitetsu-Line
Aダイヤ | 名商大行 |
米野木駅行 |
6 | 42 | |
7 | 05・25・55 | 07・27・47 |
8 | 中10・中38・中57 | 17・中35 |
9 | 中23・中48 | 中03・中25・中45 |
10 | 中18・中48 | 中15・中45 |
11 | 中18・中48 | 中15・中45 |
12 | 中18・中48 | 中15・中45 |
13 | 中18・中48 | 中15・中45 |
14 | 中18・中48 | 中15・中45 |
15 | 中10・中35・中55 | 中10・中35・中55 |
16 | 中18・中48 | 中15・中45 |
17 | 中10・中35・中55 | 中10・中35・中55 |
18 | 中20・中40 | 中15・中45 |
19 | 中25 | 中05・中45 |
20 | 30 | 47 |
21 | 05 |
Bダイヤ | 名商大行 |
米野木駅行 |
7 | 15・45 | 30 |
8 | 18・中48 | 03・33 |
9 | 中48 | 中15 |
10 | 中48 | 中15 |
11 | 中48 | 中15 |
12 | 中48 | 中15 |
13 | 中48 | 中15 |
14 | 中48 | 中15 |
15 | 中48 | 中15 |
16 | 中48 | 中15 |
17 | 48 | 中15 |
18 | 48 | 17 |
19 | 48 | 17 |
20 | 48 | 17 |
Cダイヤ | 名商大行 | 米野木駅行 |
6 | 42 | |
7 | 05・25・55 | 27・47 |
8 | 中10・中38・中57 | 17・中35 |
9 | 中23 | 中03・中45 |
10 | 中18 | 中45 |
11 | 中18 | 中45 |
12 | 中18 | 中45 |
13 | 中48 | 中15 |
14 | 中48 | 中15 |
15 | 中10・中35・中55 | 中10・中35・中55 |
16 | 中18 | 中15・中45 |
17 | 中10・中35・中55 | 中10・中35・中55 |
18 | 中40 | 中15 |
19 | 中25 | 中05・中45 |
20 | 30 | 47 |
21 | 05 |
*(中)は「名商大行」構内バス停が終点・「米野木駅行」は構内バス停発車。
公園西駅 時刻表
Linimo-Line
Aダイヤ | 名商大行 |
公園西駅行 |
7 | 55 | - |
8 | 07・ 20・30・43・53 | - |
9 | 06・38 | 23 |
10 | 26・ 50 | 10 |
11 | 30 | 16・47 |
12 | 20・50 | 37 |
13 | 22・55 | 09・41 |
14 | - | 57 |
15 | 10 | 40 |
16 | 19・ 49 | 04・36 |
17 | - | 14・27・38・51 |
18 | 17・47 | 02・34 |
19 | 21 | 08・38 |
20 | - | 29 |
Bダイヤ | 名商大行 |
公園西駅行 |
7 | 48 | - |
8 | 11・36・59 | - |
9 | 56 | 20 |
10 | 20・58 | 42 |
11 | 30 | 16・47 |
12 | 10・42 | 27 |
13 | 14・46 | 00・31 |
14 | 20 | 03・37 |
15 | 14 | 30・54 |
16 | 07・51 | 37 |
17 | 50 | 08・33 |
18 | - | 07 |
19 | - | 07 |
20 | - | - |
赤池駅 時刻表
Tsurumai-Line
令和4年11月1日改正
令和4年11月1日より赤池線一部ダイヤについては蟹甲〜赤池駅間で乗降車ができるようになります。「*」が対象となります。その他については従来通り直通運行となります。
なお上記に伴い、一部ダイヤ改正が生じますのでお間違いないようご確認ください。
Aダイヤ | 名商大行 | 赤池行 |
7 | *34 | - |
8 | 22・32・42 | - |
9 | *34 | - |
10 | *19 | - |
11 | *45 | *12 |
12 | - | - |
13 | 02・*42 | 12・*42 |
14 | 15 | - |
15 | - | 42 |
16 | 12 | *52 |
17 | - | 27・37 |
18 | *33 | *00 |
19 | - | *16 |
20 | - | *55 |
Bダイヤ | 名商大行 | 赤池駅行 |
7 | *34 | - |
8 | 22・37 | - |
9 | 27 | *34 |
10 | 07 | *39 |
11 | *12 | - |
12 | 02・*44 | 14・54 |
13 | *24 | - |
14 | *37 | 07 |
15 | - | 32・*47 |
16 | 20 | - |
17 | - | 02・*17 |
18 | - | *07 |
19 | - | - |
20 | - | - |
Cダイヤ | 名商大行 | 赤池駅行 |
7 | - | - |
8 | *34 | - |
9 | - | - |
10 | 07 | - |
11 | - | - |
12 | - | *51 |
13 | *24 | |
14 | *37 | 07 |
15 | - | *47 |
16 | 20 | - |
17 | - | *37 |
18 | - | - |
19 | - | - |
20 | - | - |
国際寮 / 寮奨学金
Dormitory



名古屋商科大学は入学時点から利用可能な国際寮を600室以上キャンパス近郊に運営しています。遠方出身者のみならず愛知県内の方も対象となり、年間最大48万円の給費型奨学金を活用すれば月々1万円台から入寮いただけます。