26巻2号(1982年3月)
名古屋商科大学論集 | |||
---|---|---|---|
表紙 | |||
目次 | |||
研究論文 | 情報システムとしての会計の特質 | 棚橋 秀彦 | (1) |
監査からみた継続性の原則の展開 | 友杉 芳正 | (19) | |
フィリップス曲線分析にかんする最近の展開 | 石橋 一雄 | (43) | |
研究ノート | 日本の対外金融政策 | 山川 健 | (63) |
適正性監査、適法性監査、相当性監査 | 友杉 芳正 | (81) | |
「増減記帳法」 の目的と基本原理 | 陳 岩 | (93) | |
奥付 |
Central Information Center
名古屋商科大学論集 | |||
---|---|---|---|
表紙 | |||
目次 | |||
研究論文 | 情報システムとしての会計の特質 | 棚橋 秀彦 | (1) |
監査からみた継続性の原則の展開 | 友杉 芳正 | (19) | |
フィリップス曲線分析にかんする最近の展開 | 石橋 一雄 | (43) | |
研究ノート | 日本の対外金融政策 | 山川 健 | (63) |
適正性監査、適法性監査、相当性監査 | 友杉 芳正 | (81) | |
「増減記帳法」 の目的と基本原理 | 陳 岩 | (93) | |
奥付 |