カリキュラム
経済学部・経済学科・学びの特色
以下の表は各領域毎の代表的な専門教育科目の例が記載されており、表中に記載の無い科目も開講されています。また、指定年次以外で受講可能な科目もあります。
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
全学共通科目 | |||
アクティブラーニング入門1・2 | セミナー1・2 | セミナー3・4 | セミナー5・6 |
キャリア形成総合講座1・2 | ビジネスプランニング実践 | ||
専門科目 | |||
簿記学 | ミクロ経済学 | ゲーム理論と戦略的思考 | 経済政策 |
経営学入門 | マクロ経済学 | ゲーム理論と戦略的行動 | 経済倫理 |
特色専門科目 | |||
◆ 現代経済領域 | |||
経済数学入門 | 金融論入門 | 経済統計 | 国際金融論 |
国際貿易論 | 企業の経済学 | ||
◆ 経済理論領域 | |||
総合政策入門 | ゲーム理論と戦略的意思決定 | 労働経済学 | 財政学 |
人事経済学 | 医療経済学 | ||
経済学科関連科目 | |||
インターンシップ論 | 統計学入門 | 東アジアの経済発展論 | 市場シミュレーションで学ぶ株式 |
経済学部・経済学科・専門教育科目カリキュラム
対象学年 | 科目名 | |
専門科目 | ||
200系(1,2年)
|
簿記学1 | 簿記学2 |
ミクロ経済学 | マクロ経済学 | |
経営学入門1 | 経営学入門2 | |
マーケティング論 | 金融論入門 | |
経済統計 | 経済数学入門 | |
総合政策入門 | ||
300系(2,3年)
|
ゲーム理論と戦略的思考 | ゲーム理論と戦略的行動 |
経済学の歴史 | 経済倫理 | |
経済政策 | 日本産業史 | |
上級ミクロ経済学 | 上級マクロ経済学 | |
ゲーム理論と戦略的意思決定 | ||
特色専門科目 | ||
現代経済 | 経済理論 | |
400系(3,4年)
|
国際金融論 | 行動経済学 |
国際貿易論 | 労働経済学 | |
金融政策 | 公共経済学 | |
企業の経済学 | 財政学 | |
日本経済論 | 人事経済学 | |
外国為替市場論 | ゲーム理論に基く産業組織論 | |
産業組織論(事例研究) | 医療経済学 | |
グローバルファイナンス | ||
知的財産制度と企業活動 | ||
マーケットデザイン | ||
競争戦略論 | ||
全学共通教育科目 | ||
200系(1,2年)
|
インターンシップ論 | 中部地域の都市計画 |
コンピュータプレゼンテーション | 数学の基礎 | |
基礎の確率 | 統計学入門 | |
300系(2,3年)
|
東アジアの経済発展論 | アジア社会経済論 |
国際社会論 | グローバル時代と日本 | |
ビジネス倫理 | 情報倫理 | |
ディスカッションリーダーシップ | データプレゼンテーション | |
データ分析 | プログラミング入門 | |
ビジネスプランニング実践 | 中部地域の産業流通論 | |
地域社会貢献(社会福祉) | 労働法 | |
民法1 | 民法2 | |
会社法1 | 会社法2 | |
ビジネス法1 | ビジネス法2 | |
行政法 | 知的財産法概論 | |
Introduction to Entrepreneurship | 職業指導 | |
400系(3,4年)
|
キャリア形成総合講座1 | キャリア形成総合講座2 |
NUCBフロンティア力育成講座1 | NUCBフロンティア力育成講座2 | |
職業観育成講座 | AIのためのプログラミング | |
市場シミュレーションで学ぶ株式 | 戦略的思考 | |
Language and Global Culture 1 | Language and Global Culture 2 | |
Language and Global Culture 3 | Language and Global Culture 4 | |
Topics in Social Issues 1 | Topics in Social Issues 2 | |
Topics in Social Issues 3 | Topics in Social Issues 4 | |
Topics in Social Issues 5 | ||
セミナー
|
アクティブラーニング入門1 | アクティブラーニング入門2 |
セミナー1 | セミナー2 | |
セミナー3 | セミナー4 | |
セミナー5 | セミナー6 | |
卒業論文 |