カリキュラム
会計ファイナンス学科の講義紹介
企業がお金を集める方法を学習する(科目名:ファイナンス)
企業が事業(ビジネス)を行うには,多くのお金を必要とします.そのお金は,投資家と呼ばれる人や企業,金融機関から集めてきます.本講義では,企業がどのような方法で投資家からお金を集めるのか,またうまくお金を集めるために必要なことは何なのか,ということをテーマに,みなさんとのクラスディスカッションを通して「企業のお金の集め方」を学習します.
企業の「成績表」を理解する方法を学習する(科目名:財務諸表分析)
企業は、事業に必要なお金を集めるために、自分の「成績表」(財務諸表といいます)を公表します。企業にお金を提供する人たちは、企業の「成績表」を読んで企業の実態や将来性を判断し、企業にお金を提供するかどうかを決定します。
「財務諸表分析」では、学生のみなさんが自分で分析してみたい企業の「成績表」を実際に読むことを通じて、企業の実態をつかむ方法を学習します。こうした方法は就職してからも役立ちますが、就職活動の段階から活用することもできます。
ゲームで学ぶ金融システム(科目名:金融制度とその仕組み)
金融危機などがあった際に、政府が金融機関の救済を優先したり、それが世間から疑問視されたりするのはなぜでしょうか? 日々、銀行から預金を引き出したりして接する機会も多い一方で、金融の仕組みは複雑で分かりづらいイメージもあるかもしれません。また、一般的な大学の講義ではこの仕組みを、数学を用いてより分かりづらく説明するきらいがあります。
本講義では、経済ゲームを交えることで、証券市場や金融商品の仕組みを、体感的に学んでいます。
商学部・会計ファイナンス学科・学びの特色
以下の表は各領域毎の代表的な専門教育科目の例が記載されており、表中に記載の無い科目も開講されています。また、指定年次以外で受講可能な科目もあります。
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
全学共通科目 | |||
アクティブラーニング入門1・2 | セミナー1・2 | セミナー3・4 | セミナー5・6 |
キャリア形成総合講座1・2 | ビジネスプランニング実践 | ||
専門科目 | |||
簿記学1・2 | 株式会社簿記学1・2 | 会計学入門 | 原価計算論1・2 |
特色専門科目 | |||
◆ 会計・税法領域 | |||
会計 税法特別演習1・2 | 財務会計論1・2 | 管理会計論1・2 | |
◆ ファイナンス領域 | |||
ファイナンス | 証券市場論 | 金融制度とその仕組み | |
◆ 第四次産業革命領域 | |||
第四次産業革命時代のキャリアデザイン | 先端技術産業論 | フィンテック概論 | |
会計ファイナンス学科関連科目 | |||
経営学入門 | マーケティング論 | フィンテック概論 | 国際金融論 |
商学部・会計ファイナンス学科・専門教育科目カリキュラム
対象学年 | 科目名 | |
---|---|---|
専門科目 | ||
200系(1,2年) | 簿記学1 | 簿記学2 |
ミクロ経済学 | マクロ経済学 | |
経営学入門1 | 経営学入門2 | |
マーケティング論 | 金融論入門 | |
300系(2,3年) | 会計学入門 | ファイナンス |
租税法入門 | 株式会社簿記学1 | |
株式会社簿記学2 | 原価計算論1 | |
原価計算論2 | 会計 税法特別演習1 | |
会計 税法特別演習2 | 先端技術産業論 | |
第四次産業革命時代のキャリアデザイン | ||
特色専門科目 | ||
400系(3,4年) | 会計・税法 | ファイナンス |
日本の税制問題 | 金融制度とその仕組み | |
財務諸表分析 | 企業の財務戦略論 | |
財務会計論1 | 証券市場論 | |
財務会計論2 | 証券投資論の基礎 | |
管理会計論1 | 証券投資戦略 | |
管理会計論2 | 保険論 | |
会計監査論1 | リスクマネジメント論 | |
会計監査論2 | 金融工学 | |
租税法(消費税) | 信託法と信託ビジネス | |
租税法(所得税) | ||
租税法(法人税) | 第四次産業革命 | |
租税法(相続税) | ビジネスのためのAI活用 | |
租税法特論 | IoTの競争戦略 | |
会計 税法特別演習3 | フィンテック概論 | |
会計 税法特別演習4 | ||
全学共通教育科目 | ||
200系(1,2年) | インターンシップ論 | 中部地域の都市計画 |
コンピュータプレゼンテーション | 数学の基礎 | |
基礎の確率 | 統計学入門 | |
300系(2,3年) | 東アジアの経済発展論 | アジア社会経済論 |
国際社会論 | グローバル時代と日本 | |
ビジネス倫理 | 情報倫理 | |
ディスカッションリーダーシップ | データプレゼンテーション | |
データ分析 | プログラミング入門 | |
ビジネスプランニング実践 | 中部地域の産業流通論 | |
地域社会貢献(社会福祉) | 労働法 | |
民法1 | 民法2 | |
会社法1 | 会社法2 | |
ビジネス法1 | ビジネス法2 | |
行政法 | 知的財産法概論 | |
Introduction to Entrepreneurship | 職業指導 | |
400系(3,4年) | キャリア形成総合講座1 | キャリア形成総合講座2 |
NUCBフロンティア力育成講座1 | NUCBフロンティア力育成講座2 | |
職業観育成講座 | AIのためのプログラミング | |
市場シミュレーションで学ぶ株式 | 戦略的思考 | |
Language and Global Culture 1 | Language and Global Culture 2 | |
Language and Global Culture 3 | Language and Global Culture 4 | |
Topics in Social Issues 1 | Topics in Social Issues 2 | |
Topics in Social Issues 3 | Topics in Social Issues 4 | |
Topics in Social Issues 5 | ||
セミナー | アクティブラーニング入門1 | アクティブラーニング入門2 |
セミナー1 | セミナー2 | |
セミナー3 | セミナー4 | |
セミナー5 | セミナー6 | |
卒業論文 |