情報公表とは?
教育機関として社会に対する説明責任を果たし、本学の教育の質を向上するとともに、国際性かつ透明性の高い運営を実現することを目的として、積極的な情報公表につとめております。
学園設置学校
- 名古屋商科大学大学院
- 名古屋商科大学
- 名古屋国際高等学校
- 名古屋国際中学校
- 国際高等学校(全寮制)
本学に対する外部からの評価
教育研究上の目的(目的、ディプロマポリシー、カリキュラム、アドミッション)
教員組織および教員の業績
授業科目および年間の授業計画
学修成果に係る評価および卒業認定基準
教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識・能力
学則・学園寄附行為・ガバナンスコード
大学における修学の支援(高等教育無償化)
教育研究環境(校地、校舎、施設・設備等)および課外活動
授業料、入学料およびその他費用
修学支援、進路支援および健康支援
国際交流・社会貢献等の概要
寄付金等について
財務情報
公的研究費の管理・監査及び不正使用防止
科研費や外部委託事業等の成果
本学への取材について
教員の養成の状況についての情報
学園財務情報
役員および教員組織
役員・評議員
役員・評議員 | 現員数 | 寄附行為に定める定数 |
---|---|---|
理事 | 6 | 5-6 |
監事 | 2 | 2 |
評議員 | 13 | 11-13 |
名古屋商科大学教員組織
学部 | 職名 | 教員数(女性) | 基準教員数 | |
---|---|---|---|---|
商学部 | 教授 | 19 | (1) | 24 |
准教授 | 5 | (1) | ||
専任講師 | 0 | (0) | ||
助教 | 0 | (0) | ||
計 | 24 | (2) | ||
経済学部 | 教授 | 17 | (2) | 25 |
准教授 | 5 | (1) | ||
専任講師 | 2 | (1) | ||
助教 | 1 | (1) | ||
計 | 25 | (5) | ||
経営学部 | 教授 | 20 | (3) | 25 |
准教授 | 4 | (1) | ||
専任講師 | 1 | (0) | ||
助教 | 0 | (0) | ||
計 | 25 | (4) | ||
経営管理課程 | 教授 | 2 | (0) | - |
准教授 | 1 | (0) | ||
専任講師 | 0 | (0) | ||
助教 | 0 | (0) | ||
計 | 3 | (0) | ||
国際学部 | 教授 | 11 | (3) | 18 |
准教授 | 2 | (2) | ||
専任講師 | 5 | (1) | ||
助教 | 0 | (0) | ||
計 | 18 | (6) | ||
合計 | 教授 | 69 | (9) | 92 |
准教授 | 17 | (5) | ||
専任講師 | 8 | (2) | ||
助教 | 1 | (1) | ||
計 | 95 | (17) |
名古屋商科大学大学院教員組織
研究科 | 職名 | 教員数(女性) | 基準教員数 | |
---|---|---|---|---|
マネジメント研究科 | 教授 | 32 | (5) | 18 |
准教授 | 3 | (0) | ||
計 | 35 | (5) | ||
会計ファイナンス研究科 | 教授 | 12 | (0) | 9 |
准教授 | 4 | (0) | ||
計 | 16 | (0) | ||
合計 | 51 | (5) | 27 |
教員組織(名古屋商科大学)
学部 | 職名 | 年齢別教員数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | ||
商学部 | 教授 | 2 | 8 | 7 | 2 | ||
准教授 | 1 | 3 | 1 | ||||
専任講師 | |||||||
助教 | |||||||
計 | 0 | 1 | 5 | 9 | 7 | 2 | |
経済学部 | 教授 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||
准教授 | 2 | 3 | |||||
専任講師 | 2 | ||||||
助教 | 1 | ||||||
計 | 0 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | |
経営学部 | 教授 | 1 | 6 | 10 | 3 | ||
准教授 | 1 | 3 | |||||
専任講師 | 1 | ||||||
助教 | |||||||
計 | 0 | 1 | 5 | 6 | 10 | 3 | |
経営管理課程 | 教授 | 1 | 1 | ||||
准教授 | 1 | ||||||
専任講師 | |||||||
助教 | |||||||
計 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
国際学部 | 教授 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||
准教授 | 1 | 1 | |||||
専任講師 | 4 | 1 | |||||
助教 | |||||||
計 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | |
合計 | 0 | 11 | 23 | 26 | 24 | 11 |
教員組織(名古屋商科大学大学院)
研究科 | 職名 | 年齢別教員数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | ||
マネジメント研究科 | 教授 | 4 | 6 | 17 | 5 | |
准教授 | 1 | 2 | ||||
計 | 1 | 6 | 6 | 17 | 5 | |
会計ファイナンス研究科 | 教授 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
准教授 | 1 | 2 | 1 | |||
計 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
合計 | 2 | 9 | 11 | 21 | 8 |
2025年度在籍者数
名古屋商科大学
学部 | 入学定員 | 入学者数 | 在籍者数 | 収容定員 |
---|---|---|---|---|
商学部 | 198 | 223 | 742 | 792 |
経済学部 | 198 | 308 | 729 | 792 |
経営学部 | 270 | 200 | 1,090 | 1,080 |
経営管理課程 | (80) | (151) | (443) | (320) |
国際学部 | 134 | 80 | 292 | 536 |
計 | 800 | 811 | 2,853 | 3,200 |
名古屋商科大学大学院
研究科 | 入学定員 | 入学者数 | 在籍者数 | 収容定員 |
---|---|---|---|---|
マネジメント研究科 | 185 | 187 | 468 | 370 |
会計ファイナンス研究科 | 65 | 32 | 79 | 130 |
計 | 250 | 219 | 547 | 500 |
※学部等連係課程実施基本組織 経営管理課程の定員数は商学部・経済学部・経営学部の内数
※入学者数は2024年度秋期入学者数を含む
※本表は2025年度学校基本調査回答前の数値掲載
留学生等(受入および派遣)の情報
2024年度受入留学生数
区分 | 学生数 | |
---|---|---|
正規課程 | 正規課程以外 | |
学部 | 217 | 162 |
海外大学等への派遣学生数【交換留学・ダブルディグリー】(A)
区分 | 学生数 | |||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
学部 | 4 | 2 | 4 | 2 |
海外留学プログラムへの派遣学生数(B)
区分 | 学生数 | |||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
国際ボランティア | 0 | 0 | 50 | 59 |
Gap Year Program | 0 | 0 | 0 | 4 |
提携校交換留学 | 0 | 0 | 6 | 6 |
提携校サマープログラム | 6 | 7 | 5 | 1 |
提携校ウィンタープログラム | 11 | 4 | 5 | 0 |
CAPI(海外インターンシップ) | 13 | 25 | 46 | 61 |
FSP(Frontier Spirit Program) | 2 | 2 | 6 | 3 |
延世大学校(韓国)派遣留学 | 0 | 0 | 2 | 3 |
延世大学校(韓国)夏期語学研修 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期語学留学 | 21 | 19 | 9 | 6 |
合計 | 53 | 57 | 129 | 148 |
留学率
進路別の状況
・名古屋商科大学 卒業後の状況に関するアンケート
就職率
分野 | 人数 | 割合(%) |
---|---|---|
製造業 | 78 | 14.0 |
小売業 | 114 | 20.5 |
宿泊・サービス業 | 110 | 19.7 |
卸売業 | 83 | 14.8 |
運輸・情報通信業 | 45 | 8.1 |
金融・保険業 | 42 | 7.5 |
建設業 | 46 | 8.2 |
不動産業 | 12 | 2.1 |
公務 | 16 | 2.9 |